Informations générales
Mise à jour le dimanche, 18 octobre 2009 19:51
| La Sonnaz | |||
| INFORMATIONS GENERALES | Total | par habitant | |
| Capicité financière - Classe de la commune : | 4 | ||
| Indice annuel de capacité financière 2006 : | 92.08 | ||
| Indice annuel de capacité financière 2005 : | 91.85 | ||
| Valeur du centime de production de l'impôt courant (PP + PM) 2006 : |
25'430 | 27 | |
| Total de l'impôt communal (PP + PM) 2006 : | 2'161'580 | 2'273 | |
| l | |||
| 2008 | |||
| Superficie en hectares : | 648 | ||
| Taux de l'impôt communal (PP) ; | 76.8 | ||
| Taux de l'impôt communal (PM) : | 90.3 | ||
| Nombre estimé d'habitants au premier janvier : | 965 | ||
| BUDGET ADMINISTRATIF | Total | par habitant | |
| Revenus de fonctionnement : | 2'984'309 | 3'093 | |
| Charges de fonctionnement (*) : | 3'013'043 | 3'122 | |
| Exédent de revenus/chages (-) : | - 28'734 | - 30 | |
| (*) dont l'amortissement : | 106'624 | 110 | |
| Dépenses d'investissement : | 102'500 | 106 | |
| Recettes d'investissement : | 530'000 | 549 | |
| Investissements nets : | - 427'500 | -443 | |
| Autofinancement : | 77'900 | 81 | |
| Insuffisance de financement (-) / Exédent : | 505'390 | 524 | |
| j | |||
| 2006 | |||
| Nombre d'habitants au 31 décembre : | 951 | ||
| COMPTE ADMINISTRATIF | Total | par habitant | |
| Revenus de fonctionnement : | 3'531'942 | 3'714 | |
| Charges de fonctionnement (*) : | 3'525'784 | 3'707 | |
| Exédent de revenus/chages (-) : | 6'158 | 6 | |
| (*) dont l'amortissement comptable (obligatoire + Supplémentaire) : | 485'900 | 511 | |
| Dépenses d'investissement : | 364'973 | 384 | |
| Recettes d'investissement : | 299'517 | 315 | |
| Investissements nets : | 65'456 | 69 | |
| Autofinancement : | 492'058 | 517 | |
| Insuffisance de financement (-) / Exédent | 426'602 | 449 | |
| DETTE COMMUNALE | |||
| Dette brute communale (avec immeuble de Cormagens) : | 3'793'372 | 3'989 | |
| Intérêts passifs | 103'119 | 108 | |
| Pourcentage d'intérêts sur les revenus de fonctionnement | 2.92 % | ||
| Dette brute communale (sans immeuble de Cormagens) : | 1'818'372 | 1'912 | |
| Intérêts passifs : | 50'926 | 54 | |
| Pourcentage d'intérêts sur les revenus de fonctionnement : | 1.44 % | ||
| (Endettement net) / Fortune nette : | 632'058 | 665 | |
| INDICATEURS | |||
| Capacité d'autofinancement | 13.90 % ![]() |
||
| Degré d'autofinancement des investissements | 751.70 % ![]() |
||
| Quotité des intérêts nets (avec immeuble de Cormagens) | 2.70 % ![]() |
||
| Quotitié des intérêts nets (sans immeuble de Cormagens) | 1.23 % ![]() |
||




