Mise à jour le samedi, 03 juillet 2010 13:52
Etat au 1er mai 2010
Cliquer sur la lettre du secteur pour visualiser la situation du terrain
| Terrains à bâtir diponibles - Propriétaires | ||||||
| Secteur |
Localité |
Article RF |
Surface |
Propriétaire |
Téléphone |
Remarques |
| A | Formangueires | 360 - 371 | Environ 700 m2 | Ecoffey Claude | 079 219 48 03 | 4 parcelles de 685 à 799 m2 |
| B | Formangueires | 84 | 2'142 m2 | Barras Marianne | 079 427 82 59 | |
| C | Formangueires | 84 | 4'766 m2 | Barras Marianne | 079 427 82 59 | |
| D | Formangueires | 81 | 1'072 m2 | Chassot André | 026 475 15 96 | |
| E | Formangueires | 107 | 977 m2 | Chassot André | 026 475 15 96 | |
| F | Cormagens | 203 | 839 m2 | Bapst Jean-Bernard | 026 466 77 54 | |


